Tableaux des moyennes

Catégorie Points Moyenne min. Moyenne max.
Partie Libre
Excellence 300 Pts 20,000 0,000
1 A 240 Pts 13,333 19,999
1 B 205 Pts 11,388 13,332
1 C 175 Pts 9,722 11,387
2 A 150 Pts 7,500 9,721
2 B 130 Pts 6,500 7,499
2 C 110 Pts 5,500 6,499
3 A 95 Pts 4,318 5,499
3 B 80 Pts 3,636 4,317
3 C 70 Pts 3,181 3,635
4 A 60 Pts 2,500 3,180
4 B 50 Pts 2,083 2,499
4 C 45 Pts 1,875 2,082
5 A 40 Pts 1,538 1,874
5 B 35 Pts 1,346 1,537
5 C 30 Pts 1,153 1,345
5 D 25 Pts 0,961 1,152
Bande
Excellence 150 Pts 6,818 0,000
1 A 120 Pts 5,454 6,817
1 B 100 Pts 4,545 5,453
1 C 85 Pts 3,863 4,544
2 A 70 Pts 2,916 3,862
2 B 60 Pts 2,500 2,915
2 C 50 Pts 2,083 2,499
3 A 45 Pts 1,875 2,082
3 B 40 Pts 1,666 1,874
3 C 35 Pts 1,458 1,665
4 A 30 Pts 1,250 1,457
4 B 26 Pts 1,083 1,249
4 C 22 Pts 0,916 1,082
4 D 18 Pts 0,750 0,915
Cadre 38/2
Excellence 300 Pts 25,000 0,000
1 A 240 Pts 16,000 24,999
1 B 205 Pts 13,666 15,999
1 C 175 Pts 11,666 13,665
2 A 150 Pts 8,333 11,665
2 B 130 Pts 7,222 8,332
2 C 110 Pts 6,111 7,221
3 A 95 Pts 4,750 6,110
3 B 80 Pts 4,000 4,749
3 C 70 Pts 3,500 3,999
3 D 60 Pts 3,000 3,499
Cadre 57/2
Excellence 200 Pts 20,000 0,000
1 A 160 Pts 13,333 19,999
1 B 135 Pts 11,250 13,332
1 C 115 Pts 9,583 11,249
3 Bandes
Excellence 50 Pts 0,943 0,000
1 A 43 Pts 0,811 0,942
1 B 39 Pts 0,735 0,810
1 C 35 Pts 0,660 0,734
2 A 32 Pts 0,603 0,659
2 B 29 Pts 0,547 0,602
2 C 26 Pts 0,490 0,546
3 A 23 Pts 0,433 0,489
3 B 21 Pts 0,396 0,432
3 C 19 Pts 0,358 0,395
4 A 17 Pts 0,320 0,357
4 B 15 Pts 0,283 0,319
4 C 13 Pts 0,245 0,282
Catégorie Points Moyenne min. Moyenne max.
Partie Libre
Honneur 400 Pts 50,000 0,000
Honneur-VPR 300 Pts 50,000 0,000
Excellence 300 Pts 25,000 49,999
1 A 260 Pts 16,250 24,999
1 B 220 Pts 13,750 16,249
1 C 185 Pts 11,562 13,749
2 A 155 Pts 8,611 11,561
2 B 130 Pts 7,222 8,610
2 C 110 Pts 6,111 7,221
3 A 95 Pts 4,750 6,110
3 B 80 Pts 4,000 4,749
3 C 70 Pts 3,500 3,999
3 D 60 Pts 3,000 3,499
Bande
Honneur 120 Pts 6,000 0,000
Honneur-VPR 100 Pts 6,000 0,000
Excellence 95 Pts 4,318 5,999
1 A 75 Pts 3,260 4,317
1 B 65 Pts 2,826 3,259
1 C 55 Pts 2,391 2,825
2 A 45 Pts 1,875 2,390
2 B 40 Pts 1,666 1,874
2 C 35 Pts 1,458 1,665
3 A 30 Pts 1,200 1,457
3 B 25 Pts 1,000 1,199
3 C 20 Pts 0,800 0,999
Cadre 47/2
Honneur 250 Pts 25,000 0,000
Honneur-VPR 200 Pts 25,000 0,000
Excellence 200 Pts 20,000 24,999
1 A 160 Pts 11,428 19,999
1 B 135 Pts 9,642 11,427
1 C 115 Pts 8,214 9,641
2 A 100 Pts 5,263 8,213
2 B 85 Pts 4,473 5,262
2 C 70 Pts 3,684 4,472
3 A 60 Pts 2,727 3,683
3 B 55 Pts 2,500 2,726
3 C 50 Pts 2,272 2,499
3 D 45 Pts 2,045 2,271
Cadre 47/1
Honneur 150 Pts 15,000 0,000
Honneur-VPR 120 Pts 15,000 0,000
Excellence 120 Pts 7,500 14,999
Cadre 71/2
Honneur 200 Pts 20,000 0,000
Honneur-VPR 160 Pts 20,000 0,000
Excellence 160 Pts 10,000 19,999
3 Bandes
Honneur 60 Pts 1,132 0,000
Honneur-VPR 40 Pts 1,132 0,000
Supérieur 50 Pts 0,943 1,131
Supérieur-VPR 40 Pts 0,943 1,131
Excellence A 43 Pts 0,811 0,942
Excellence B 39 Pts 0,735 0,810
Excellence C 35 Pts 0,660 0,734
1 A 32 Pts 0,603 0,659
1 B 29 Pts 0,547 0,602
1 C 26 Pts 0,490 0,546
2 A 23 Pts 0,433 0,489
2 B 21 Pts 0,396 0,432
2 C 19 Pts 0,358 0,395
3 A 17 Pts 0,320 0,357
3 B 15 Pts 0,283 0,318
3 C 13 Pts 0,245 2,282

Nos Partenaires