Ci-dessous, la liste des Champions Régionaux de la saison 2024-2025
ainsi que leur place obtenue en finale nationale.
| Joueur | Catégorie | Place en Finale Régionale | Place en Finale Nationale |
|---|---|---|---|
|
|
5° Libre PF | Champion | 3° |
|
|
6° Libre PF | Champion | 5° |
|
|
5° Cadre 47/2 | Champion | Pas de Fin. Nat. |
|
|
4° 3 Bandes PF | Champion | 3° |
|
|
1° Bande GF | Pas de Fin. Rég. | Champion |
|
|
5° Bande PF | Champion | 5° |
|
|
5° 3 Bandes PF | Champion | Pas de Fin. Nat. |
|
|
4° 3 Bandes GF | Champion | 4° |
|
|
2° 3 Bandes PF | Champion | S'est désisté. |
|
|
3° 3 Bandes GF | Champion | 6° |
|
|
6° Bande PF | Champion | Pas de Fin. Nat. |
|
|
6° 3 Bandes PF | Champion | Pas de Fin. Nat. |
|
|
8° Libre PF | Champion | Pas de Fin. Nat. |
|
|
2° Libre PF | Champion | Champion |
|
|
4° Cadre 38/2 | Champion | Champion |
|
|
1° 3 Bandes PF | Champion | 3° |
|
|
7° Libre PF | Champion | 2° |
|
|
5° 3 Bandes GF | Champion | Pas de Fin. Nat. |
|
|
4° Libre PF | Champion | S'est désisté. |
|
|
3° Libre GF | Champion | 6° |
|
|
4° Bande GF | Champion | 5° |
|
|
2° 3 Bandes GF | Champion | 5° |
|
|
1° 3 Bandes GF | Champion | 2° |
|
|
3° Cadre 47/2 | Pas de Fin. Rég. | 3° |
|
|
4° Libre GF | Champion | Pas de Fin. Nat. |
|
|
3° Bande PF | Champion | S'est désisté. |
|
|
2° Cadre 38/2 | Pas de Fin. Rég. | 4° |
|
|
1° Libre GF | Pas de Fin. Rég. | 3° |
|
|
2° Cadre 47/2 | Pas de Fin. Rég. | Champion |
|
|
5° Cadre 38/2 | Champion | Pas de Fin. Nat. |
|
|
4° Bande PF | Champion | 4° |
|
|
3° 3 Bandes PF | Champion | 5° |
|
|
3° Libre PF | Champion | 6° |
|
|
3° Bande GF | Champion | 5° |
|
|
1° Libre PF | Champion | Champion |
|
|
3° Cadre 38/2 | Champion | Champion |
|
|
2° Bande PF | Pas de Fin. Rég. | Champion |
|
|
2° Bande GF | Pas de Fin. Rég. | Champion |
|
|
4° Cadre 47/2 | Champion | Champion |
|
|
2° Libre GF | Pas de Fin. Rég. | 3° |
|
|
Exc. 3 Bandes PF | - | 4° |
|
|
Exc. 3 Bandes GF | Champion | 5° |
|
|
Cat. Sup. 3 Bandes GF | Pas de Fin. Rég. | 3° |
